| 產地/廠家 | 臺灣寶理 |
|---|---|
| 型號 | POM 臺灣寶理 M90 |
| 牌號 | M90 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級,注塑級 |
| 品牌 | 臺灣寶理 |
| 廠家(產地) | 臺灣寶理 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
本公司經營POM,質量保證,歡迎咨詢洽談。
| POM M90 臺灣寶理塑膠股份有限公司 物性數據 |
| ?暫無此原料描述部分┄ |
?
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | -- | ISO-1183 | 1.41 | g/cm3 |
| 抗拉強度 | -- | ISO-527-1,2 | 62 | Mpa | |
| 拉伸伸長率 | -- | ISO-527-1,2 | 35 | % | |
| 拉伸彈性模量 | -- | ISO-527-1,2 | 2700 | Mpa | |
| 彎曲強度 | -- | ISO-178 | 87 | Mpa | |
| 彎曲模量 | -- | ISO-178 | 2500 | Mpa | |
| LZOD缺口沖擊強度 | -- | ISO-179/1eA | 6.0 | KJ/m2 | |
| 熱變形溫度(1.8MPa) | -- | ISO-75-1,2 | 95 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數((23×55℃)流動方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
| 線性熱膨脹系數((23×55℃)垂直方向) | -- | ISO-11359-2 | 12 | x10-5/℃ | |
| 決緣破壞強度(3mmt) | -- | IEC-60243-1 | 19 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1014 | Ω*cm | |
| 表面電阻率 | -- | IEC-60093 | 1×1016 | Ω | |
| 阻燃性 | -- | UL-94 | HB | --- | |

