| PH值 | 6.3-7.5 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25KG |
| 等級 | 一級品 |
| 二氧化鈦含量 | 98 |
| 供貨地 | 華東地區 |
| 規格 | 25kg/包 |
| 級別 | 搪瓷用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 不溶 |
| 色光 | 純白 |
| 用途 | 鋰電池 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 銳鈦型 |
| 品牌 | 顏鈦 |
| 型號 | TA101 |
產品簡介: 本品外觀白色粉末,光澤好,顏色正,二氧化鈦含量高,顏料性能優越,重金屬雜質含量低。
包裝:25KG、500KG、1000KG
技術指標:
| 指 標 名 稱 | 技術指標 | 檢 驗 結 果 | |
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
| TiO2含量% | ≥99 | 98.8 | |
| 水萃取液電阻率,Ω*m | ≥40 | 40 | |
| 水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 | 6.58 | |
| 45um孔篩余物% | ≤0.10 | 0.01 | |
| 105℃發揮物 | ≤0.5 | 0.3 | |
| 吸油量g/100g | ≤23 | 21 | |
| 吸水量 | ≤26 | 103 | |
| 色相 | L | ≥99.0 | 99.03 |
| b | ≤0.45 | 0.32 | |
| | |||
重金屬指標:
| 項目 | 指標 |
| 鉛≤ | 5 |
| 銻≤ | 2 |
| Hg≤ | 2 |
| 鋇≤ | 5 |
| 砷≤ | 3 |
| 灼燒減量≤ | 0.5 |
| 酸溶物% | 0.5 |
| 水溶物% | 0.5 |

