| PH值 | 6.5-9.5 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25KG袋裝 |
| 產地 | 廣西 |
| 等級 | 一級品 |
| 二氧化鈦含量 | 96 |
| 供貨地 | 華東地區 |
| 規格 | 25kg |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 不溶 |
| 色光 | 正常 |
| 用途 | 水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、油墨、塑料、造紙等行業。 |
| 含量 | 96 |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 金茂 |
| 型號 | JMR296 |
R296
推薦適用范圍:水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、油墨、塑料、造紙等行業。
產品性能:采用**法工藝生產的金紅石型鈦白粉,經過特殊的致密無機和有機表面處理,使其具備了極高的耐候性和遮蓋力、不錯的白度和光澤以及高分散等顏料性能,能夠很好地應用于多種領域。
產品質量指標
| 指標 | 含量 | |
| TiO2含量(%) | ≥ | 93 |
| 雷諾茲數(Tcs) | ≥ | 1800 |
| 105℃揮發份(%) | ≤ | 0.5 |
| 分散性黑格曼數 | ≥ | 5.5 |
| 篩余物(45μm篩孔)% | ≤ | 0.05 |
| PH值(10%水懸浮液) | 6.5-9.5 | |
| 吸油量 (g/100g) | ≤ | 20 |
| 篩余物(45μm)(%) | ≤ | 0.05 |
| 耐候性 | 高 | |
| 金紅石含量(%) | ≥ | 96 |
產品包裝規格
編織閥口袋、編織袋:25kgs/包、500kgs/包、1000kgs/包。

