| 級別 | 通用級 |
|---|---|
| 計量單位 | 噸 |
| 含量 | 94% |
| 產商/產地 | 寧波 |
| 品牌 | 新福鈦 |
| 型號 | R-606 |
| 產品晶型 | 金紅石型 |
1產品概述
鈦白粉R-606屬于金紅石通用型鈦白粉。它是一種采用**法工藝生產的金紅石型鈦白粉。經氯化鋯與氧化鋁無機表面處理,用特殊有機處理劑進行表面改性,具有藍相高、易分散、高耐候性、高遮蓋力、低吸油量、良好體系相溶性、優異加工流變性等特性,是一種偏油性的、高品質量的塑料專用鈦白粉。可廣泛用于聚烯烴、PVC、ABS、PS等色母粒、型材、板材、管材中,也可用于制皮革色漿、油性涂料等。
2技術指標
| 名稱 | 鈦白粉R-606 |
| 二氧化鈦含量,% | 94 |
| PH值 | 8.0-9.0 |
| 密度,g/cm3 | 4.05 |
| 105 ℃ 揮發性,% | 0.3 |
| 粒徑中值,微米 | 0.3 |
| 吸油值,g/100g | 20 |
| 電阻率,歐姆 | 150 |
| 顏色 CIE L* | 98.6 |
| 消色力,雷諾指數 | 1900 |
| 金紅石型含量,% | 99 |

