| 特色服務 | 提供CMA檢測報告 |
|---|---|
| 產品晶型 | 銳鈦型 |
| 規格及用途 | 涂料、塑料用 |
| 包裝規格 | 袋裝 |
| 產地 | 國產 |
| 二氧化鈦含量 | 92-99% |
| 供貨地 | 華東地區 |
| 規格 | 25千克/包 |
| 級別 | 涂料用,塑料用,通用級 |
| 加工工藝 | **法 |
| 晶型 | 銳鈦型 |
| 品牌 | 瑅楽 |
| 型號 | A-F100 |
A-F100 產品數據表
描述:
A-F 100 是**法工藝生產的通用級銳鈦產品。該產品有良好的分散性,遮蓋力和白度。
技術指標:
| 項目 | 性能 | |
| 二氧化鈦含量,% | 92-99 | |
| 相對消色力,% | Min | 100 |
| 吸油量,g/100g | Max | 23 |
| 105℃揮發物,% | Max | 0.8 |
| 篩余物(325 目),% | Max | 0.1 |
| 水溶物,% | Max | 0.5 |
| 比重,g/cm3 | 3.8 | |
| 標準分類 | ISO 591-1:A | |
| ASTM D476-00:Ⅰ | ||
| 顏色指數 | 顏料白6 | |
| 包裝 | 25kg/bag、500kg/bag、1000kg/bag | |
| 應用 | 涂料、塑料、橡膠等 | |
| 存儲 | 請于涼爽,通風良好處儲存。遠離火源,高溫及明火。可儲存于密閉的集裝箱內。 | |
| 操作 | 使用時注意避免灰塵。在機器設備內或者其他容易產生灰塵的地方使用時,需要適當的排氣通風。通風不良時,須佩戴適當的呼吸器。在使用前請查看該產品的化學品安全說明書以獲得更多的安全使用信息。 | |




