| 產量含冷卻 | 34(T/h)T/h |
|---|---|
| 重量 | 5000(kg)kg |
| 流化面積 | 34(m2)m2 |
| 占地面積 | 34(m2)m2 |
| 型號 | ZLG-7.5×0.6 |
| 產地 | 江蘇 |
| 規格 | ZLG-7.5×0.6 |
| 上市時間 | 2011年春 |
| 適用物料 | 熒光增白劑 |
| 應用領域 | 化工 |
| 裝機功率 | 55W |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 貿易屬性 | 外貿+內貿 |
| 作用種類 | 振動式 |
| 品牌 | 力馬干燥 |
| 加工定制 | 是 |
| 準入認證 | 3C認證 |



熒光增白劑干燥設備系統(生產線)
我項目部的年產3000噸FB-351項目需求閃蒸干燥設備一臺、流化床干燥設備一臺、流化床造粒設備一臺、耙式干燥機五臺、降落膜干燥設備三臺,我公司的項目情況以及所需設備的具體參數請參見附件一
熒光增白劑干燥設備系統干燥設備明細
序號 | 規格名稱 | 材 質 | 數量(臺套) | 備注 |
1 | 硫化床干燥裝置 | 304 | 1 | |
2 | 流化床造粒裝置 | 304 | 1 | |
3 | 閃蒸干燥裝置 | 304 | 1 | |
4 | 熱風爐 | 2 | ||
5 | 氣氣換熱器 | 2 | ||
6 | 風機 | 6 | ||
7 | 螺旋給料器 | 304 | 6 | |
8 | 旋風分離器 | 304 | 2 | |
9 | 料倉 | 304 | 4 | |
10 | 電控箱 | 2 | ||
合計 | 27 |

