| 是否有現貨: | 是 | 認證: | SGS機構認證 |
| 性能: | 環保增塑劑 | 應用: | 塑膠 |
| 作用方式: | 外增塑劑 | 形態: | 液態 |
| 型號: | 第三方 | 規格: | Vop2 |
| 商標: | 三金 | 包裝: | 鐵桶、噸桶 |
| 色號: | 100 | 閃點: | 192 |
| 比重: | 1.18 | 酸值: | 0.06 |
| 產量: | 10000 |
VOP2 (環保型增塑劑)
性能介紹
產品名稱:VOP2環保增塑劑 別名:植物酯增塑劑
本品原料采用進口食品級油脂經氫化反應生成的一種綠色植物酯類環保增塑劑。經“SGS”機構檢測,本品不含:“17P等鄰苯二甲酸酯,及多環芳烴(PAHS)類有機化合物,無持久性有機污染物(POPS)”等。通過歐盟Reach175項,符合歐盟2017/19/EC指令有關增塑劑要求。本品具有耐熱、耐寒、難揮發、抗析出、柔軟性和電絕緣性能好等優點,顏色淺,閃點高,與聚氯乙烯(PVC)等原料結合牢固,增塑效果優異,可用作阻燃劑和聚氯乙烯主環保增塑劑。
用途和使用方法:
VOP 2 廣泛用于各類電纜線、PVC薄膜、PVC顆粒、PVC軟管、水性聚氨酯、聚氨酯軟制品、人造革、PU塑膠跑道、粘合劑、PVC密封條、橡膠、泡沫涼鞋、軟板、涂料、膠水;金屬冷加工潤滑劑、冷卻液、石油添加劑等行業。本品增塑效率高,無氣味、相容性好,不析出,制品機械性能優良,柔韌性優異等特點。
可根據不同制品,在不改變原配方并保證不影響產品質量的前提下,添加VOP 2 環保型增塑劑替代原配方中DOTP、DOP、DBP等主增塑劑。
產品質量指標
| 項目 | 指標 |
| 外觀 | 透明淺黃色 |
| 色澤(鉑- ),號≤ | 30 |
| 閃點(℃)≥ | 190 |
| 密度(50℃)≤±0.005 | 1.1 |
| 粘度(mPa·s,50℃)≤ | 130 |
| 酸值(KOH mg/g)≤ | 0.13 |
| 皂化值(KOH mg/g)≤ | 1.2 |
| 水份(%)≤ | 0.02 |
| 流動溫度(℃)≤ | -30 |
包裝:
全新鐵桶包裝 凈重: 200±0.2KG/桶(禁水)
IBC 全新噸桶 凈重:1000±0.6KG/桶(禁水)
檢測指標:
| 項目名稱 | 單位 | 一級品 | 二級品 | 三級品 | ||||
| 參考值 | 實測 | 參考值 | 實測 | 參考值 | 實測 | |||
| 色澤 | 鉑 比色 | <35 | 20 | <100 | 85 | <200 | 170 | |
| 閃點 | ℃ | 175 | 196 | 175 | 188 | 175 | 188 | |
| 密度(50℃) | 1.08 | g/cm³ (±0.005) | 1.08 | 1.080 | 1.08 | 1.081 | 1.08 | 1.080 |
| 1.12 | 1.12 | 1.121 | 1.12 | 1.021 | 1.12 | 1.122 | ||
| 1.18 | 1.18 | 1.179 | 1.18 | 1.079 | 1.18 | 1.182 | ||
| 酸值 | 皂化值 | mgKOH/g | <1.5 | 1.2 | <1.5 | 1.2 | <1.5 | 1.2 |
| 酸值 | <0.3 | 0.13 | <0.19 | 0.18 | <0.3 | 0.20 | ||

