| 加熱方式 | 電加熱 |
|---|---|
| 滾筒尺寸 | 120*350Mm |
| 溫度控制 | RKC溫度控制器 |
| 速度 | 變頻可調 |
| 電機 | 臺灣城邦電機 |
| 電機功率 | 0.75KW |
| 滾筒材料 | 高硬度鍍鉻滾筒 |
| 發熱管 | 臺灣臺展發熱器 |
| 安全裝置 | 安全反轉門 |
| 質量保證 | 一年質保 整機終身服務 |
| 別名 | 煉膠機 |
| 產地 | 廣東 |
| 電壓 | 330V |
| 功率 | 7.5KW |
| 輥筒直徑 | 160 |
| 類型 | 開放式混煉機 |
| 前輥線速度 | 21 |
| 前后輥速比 | 1.2:1 |
| 適用范圍 | PE PP PVC EVA TPU 橡膠 硅膠色母粒 化工穩定劑 等 |
| 外形尺寸 | 1000*530*1530mm |
| 運行方式 | 相對旋轉的兩條輥筒通過混合剪切分散 完成混合 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 東莞錫華 |
| 型號 | XH-401CO |
XH-401CO -160 6寸油加熱開煉機
XH-401 Two Roll Mill
簡介 (Introduction):
本機適用于橡膠、工程塑料原料、顏料色母粒料等聚合物混煉分散。
The machine is suitable for mixing and dispersing polymers such as rubber, engineering plastic raw materials, pigment and masterbatch.
工作原理 (Working Principle):
由相同大小的滾輪,按照一定的速率相對旋轉,以及其內部發熱絲所産生的溫度,輾壓原料。
設備參數:
| 型號 Model No. | XH-401A | XH-401B | XH-401C |
| 輥筒尺寸 Size of roll | 120×350mm或指定(or customized) | 120×350mm或指定(or customized) | 120×350mm或指定(or customized) |
| 加熱方式 Heating Mode | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating | 電加熱/油加熱 electrical heating or oil heating |
| 冷卻方式 Cooling Mode | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) | 自來水冷卻(可選配) Tap water cooling (optional) |
| 輥筒轉速 Roller speed | 定速 Constant speed | 單調頻 Single FM | 自行可調 Double FM |
| 電機功率 Motor Power | 0.75kw*1臺 | 0.75kw*1臺 | 0.75kw*2臺 |
| 體積 Volume(W×D×H) | 1000×550×1200mm | 1000×550×1200mm | 1000×550×1200mm |
| 重量 Weight | 350kgs | 370kgs | 400kgs |
| 電源 Power Supply | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V | 3∮,AC380V |
XH-401CO-160 6寸油加熱開煉機









