| 包裝 | 廣泛 |
|---|---|
| 產地 | 江蘇 |
| 二氧化鈦含量 | ≥93 |
| 供貨地 | 華東地區 |
| 級別 | 涂料用造紙用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 吸油量Max(g/100g) | 30 |
| 品牌 | 山東東佳 |
| 型號 | SR-237 |
16元/KG
技術指標 | ||
| 二氧化鈦含量:≥93 | 無機處理:硅、鋁 | 吸水量:30 |
| 金紅石含量:≥98 | 有機處理:有 | 吸油量:18~21 |
| 比重:4.0 | 結晶粒度:0.29 | 電阻率:5000 |
| 顏色CIEL:≥97.5 | 松裝密度:1.0 | |
產品特征
SR-237是經特殊無機表面處理、有機表面處理的金紅石型鈦白顏料,
具有白度、光澤度高,高消色力,高耐候性,易分散等特性。
應用領域
水性涂料 / 粉末涂料 / 造紙

