| 產地 | 四川 |
|---|---|
| 等級 | 合格品 |
| 供貨地 | 華南地區 |
| 規格 | 25kg/包 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 水溶性 |
| 色光 | 純白 |
| 用途 | 涂料 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 94 |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 攀鋼 |
| 型號 | CR350 |
鈦白粉攀鋼CR-350產品簡介:
品牌:攀鋼鈦業
型號:CR-350
晶型:金紅石型
生產方法:氯化法
產品外觀:白色粉末
主要特征:易分散、色澤好、高遮蓋力、低吸油量
產品應用:推薦用于建筑涂料、工業漆、粉末涂料等行業。
包裝規格:25kg/袋
產品特征:
1.分散性好。具有良好的分散性,與氧化劑的反應低。
2.遮蓋力強。分散性好,遮蓋力強,色相穩定。
3.色澤好。制成白色產品具有百度高,色澤好。
4.著色強。著色力和遮蓋力強,具有良好的濕潤性。

| 項目 | 指標 |
| 執行標準 | Q/76506903 - 4.007 |
| 二氧化鈦含量,% | ≥94.0 |
| 金紅石含量,% | ≥99.0 |
| 白度(與標樣比) | 不低于 |
| 亮度(Jasn),% | ≥95.0 |
| 消色力(雷諾指數) | ≥1900 |
| 分散性(黑格曼數) | ≥6.5 |
| 吸油量,g/100g | ≤20.0 |
| 水萃取液電阻率,Ω·m | ≥30.0 |
| 105℃揮發物,% | ≤0.5 |
| 篩余物(45μm篩孔),% | ≤0.02 |

