| PH值 | 7.8 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25kg/包 |
| 產地 | 錦州太克 |
| 等級 | 合格品 |
| 二氧化鈦含量 | 96.5 |
| 供貨地 | 華南地區 |
| 規格 | 25kg/包 |
| 級別 | 塑料用 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 溶解性 | 水溶性 |
| 色光 | 純白 |
| 用途 | 塑料用 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 96.5 |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 錦州太克 |
| 型號 | CR-210 |
錦州太克CR-210是一種采用先進的氯化法工藝生產并經過特殊無機和有機處理的金紅石型二氧化鈦顏料。其特殊表面處理工藝使產品具有高遮蓋、良好分散性、的干粉流動性及優異加工性能,屬于聚烯烴色母粒專用型鈦白粉。
??建議應用
??1:聚乙烯,剛性和柔性聚乙烯
??2:苯聚乙烯聚合物,聚氯乙烯增塑膠(刮涂料)
??3:工程聚合物,剛性和柔性管道
??4:ABS,(抽粒廠原料改性)塑膠類專用鈦白粉
| ??指標名稱 | ??技術指標 |
| ??鈦白粉 | ??錦州CR210 |
| ??TiO2(W%) | ??≥96.5 |
| ??表面處理 | ??鋁、有機物 |
| ??晶體大小(微米) | ??0.20 |
| ??比重 | ??4.1g/cm3 |
| ??消色力,% | ??118 |
| ??吸油量(g/100g) | ??17.5 |
| ??PH值 | ??7.8 |
| ??耐久性 | ??好 |
| ??顔色CIE L* | ??98.2 |
| ??金紅石型含量,% | ??99.9 |

