電纜防水接頭專業料 PA6 IM NC101'
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
| 灼燒殘余 | ISO 1172 | 15 | % | ||
| 吸水率 | ISO 62 | 1.5 | % | ||
| 模塑收縮率 | ISO 294-4 | 0.7-1.2 | % | ||
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2239/2,R標尺 | 119 | R標尺 | |
| 拉伸強度 | ISO 527 | 129 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 3.4 | % | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 188 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 4811 | MPa | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 39 | KJ/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179 | 6.3 | KJ/m2 | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 | 244 | ℃ |
| 熔點 | ISO3461 | 260 | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL94 | HB | |||
產品細節圖
'

