| 品類 | 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 余姚 | 12400 | 0 |
| GPPS | 525 | 廣州石化 | 東莞 | 10800 | 0 |
| GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 余姚 | 11350 | 0 |
| GPPS | 5250 | 寧波臺(tái)化 | 余姚 | 12700 | 0 |
| GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 順德 | 11100 | 0 |
| GPPS | PG33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚 | 12200 | 0 |
| GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 汕頭 | 10600 | 0 |
| GPPS | 118 | 愛思開(汕頭) | 余姚 | 12700 | 0 |
| HIPS | 660 | 廣州石化 | 東莞 | 11650 | 0 |
| HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 余姚 | 13300 | 0 |
| HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 余姚 | 13000 | 0 |
| HIPS | PH88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 余姚 | 14200 | 0 |




