| 產品名稱 | PA66 |
|---|---|
| 廠家 | 日本旭化成 |
| 斷裂伸長率 | 3 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.32 |
| 名稱 | PA66 |
| 牌號 | 14G25 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,高剛性 |
| 備注說明 | 特性:高強度25%玻纖 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)





| 供 貨 量 | 8000噸起訂≥25噸 |
| 銷 售 地 | 江蘇蘇州市 |
| 產品名稱 | PA66 |
| 廠家 | 日本旭化成 |
| 產品名稱 | PA66 |
|---|---|
| 廠家 | 日本旭化成 |
| 斷裂伸長率 | 3 |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 1.32 |
| 名稱 | PA66 |
| 牌號 | 14G25 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 日本旭化成 |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,高剛性 |
| 備注說明 | 特性:高強度25%玻纖 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)



12000公斤江蘇蘇州市
2025-09-30¥22.50元/公斤
8000噸江蘇蘇州市
2025-09-24¥7500元/噸
5000公斤江蘇蘇州市
2025-09-30¥102元/公斤
15000公斤江蘇蘇州市
2025-09-24¥24.50元/公斤
8000噸江蘇蘇州市
2025-09-30¥75000元/噸