| 包裝規格 | 25jk |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 等級 | 工業級 |
| 二氧化鈦含量 | 79.87 |
| 供貨地 | 山東 |
| 規格 | 25kg/袋 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 溶解性 | 油溶性 |
| 色光 | 白色粉末 |
| 用途 | 涂料 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 銳鈦型 |
| 品牌 | 金泉 |
| 型號 | 鈦白粉 |
詳細說明












| 供 貨 量 | 100000噸起訂≥1噸 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| 包裝規格 | 25jk |
| 產地 | 山東 |
| 包裝規格 | 25jk |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 等級 | 工業級 |
| 二氧化鈦含量 | 79.87 |
| 供貨地 | 山東 |
| 規格 | 25kg/袋 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | 氯化法 |
| 溶解性 | 油溶性 |
| 色光 | 白色粉末 |
| 用途 | 涂料 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 13463-67-7 |
| 晶型 | 銳鈦型 |
| 品牌 | 金泉 |
| 型號 | 鈦白粉 |








100000噸山東濟南市
2025-09-24¥24000元/噸
100000公斤山東濟南市
2025-05-16¥26元/公斤
10000噸山東濟南市
2025-05-16¥8500元/噸
10000千克山東濟南市
2025-05-16¥9元/千克
100000噸山東濟南市
2025-05-16¥7200元/噸
1000噸山東濟南市
2025-09-30¥14元/噸
1000噸山東濟南市
2025-09-30¥42000元/噸
1000噸山東濟南市
2025-09-24¥42000元/噸
1000噸山東濟南市
2025-09-16¥42000元/噸