| PH值 | 6.5-8.5 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25kg/袋 |
| 產地 | 四川 |
| 等級 | 一級品 |
| 二氧化鈦含量 | 96 |
| 供貨地 | 華中地區 |
| 規格 | 25kg/包 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 水溶性 |
| 色光 | 黃相 |
| 用途 | 涂料 塑膠 油墨 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 1317-80-2 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 龍蟒 |
| 型號 | R996 |





| 供 貨 量 | 1000000千克起訂≥1千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| PH值 | 6.5-8.5 |
| 包裝規格 | 25kg/袋 |
| PH值 | 6.5-8.5 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25kg/袋 |
| 產地 | 四川 |
| 等級 | 一級品 |
| 二氧化鈦含量 | 96 |
| 供貨地 | 華中地區 |
| 規格 | 25kg/包 |
| 級別 | 涂料用 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 水溶性 |
| 色光 | 黃相 |
| 用途 | 涂料 塑膠 油墨 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 99% |
| CAS | 1317-80-2 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 龍蟒 |
| 型號 | R996 |
200000千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
200000千克山東濟南市
2025-09-24¥5元/千克
200000噸山東濟南市
2025-05-16¥3000元/噸
10000000千克山東濟南市
2025-09-16¥11.50元/千克
10000000千克山東濟南市
2025-09-30¥14.20元/千克
10000000千克山東濟南市
2025-09-30¥18.50元/千克
10000000千克山東濟南市
2025-09-30¥11.20元/千克
1000000千克山東濟南市
2025-09-30¥14.60元/千克
1000000千克山東濟南市
2025-09-30¥10.60元/千克