| 包裝規格 | 250KG/桶 |
|---|---|
| 別名/化學名稱 | 黑料 |
| 產地 | 山東 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品規格 | 250KG |
| 產品名稱 | 黑料 |
| 等級 | 優級品 |
| 密度 | 1.04 |
| 用途 | 黑白料發泡保溫 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 99(%) |
| 含量 | 99% |
| CAS | 75-13-8 |
| 產地/廠商 | 國產 |
| 品牌 | 萬華 |
| 型號 | 工業級 |
| 廠家(產地) | 山東 |
| 含量≥ | 99 |
















| 供 貨 量 | 78975千克起訂≥250千克 |
| 銷 售 地 | 山東濟南市 |
| 包裝規格 | 250KG/桶 |
| 別名/化學名稱 | 黑料 |
| 包裝規格 | 250KG/桶 |
|---|---|
| 別名/化學名稱 | 黑料 |
| 產地 | 山東 |
| 產品等級 | 優級品 |
| 產品規格 | 250KG |
| 產品名稱 | 黑料 |
| 等級 | 優級品 |
| 密度 | 1.04 |
| 用途 | 黑白料發泡保溫 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 99(%) |
| 含量 | 99% |
| CAS | 75-13-8 |
| 產地/廠商 | 國產 |
| 品牌 | 萬華 |
| 型號 | 工業級 |
| 廠家(產地) | 山東 |
| 含量≥ | 99 |










78954千克山東濟南市
2025-09-30¥16元/千克
8952千克山東濟南市
2025-09-30¥7.70元/千克
78975千克山東濟南市
2025-09-16¥14元/千克
78974千克山東濟南市
2025-09-30¥82元/千克
78975千克山東濟南市
2025-09-16¥15元/千克
78954千克山東濟南市
2025-09-24¥16元/千克