| 材質 | PP |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 等級 | 通用 |
| 功能 | 防潮 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 吸潮 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效成分含量 | 0.98 |
| 貿易屬性 | 促銷 |
| 發貨期限 | 3天 |
| 品牌 | 華翔 |
| 參考配比量 | 1-5% |
| 耐曬性 | 8級 |
| 適合塑料品種 | PE/PP/PVC/ABS |
| 應用工藝 | 通用 |
山東華翔塑膠有限公司
消泡母粒 吸水母料 吸潮母料 除潮母粒
https://hxsjmasterbatch./

















| 供 貨 量 | 1000000000kg起訂≥1000kg |
| 銷 售 地 | 山東德州市 |
| 材質 | PP |
| 產地 | 山東 |
| 材質 | PP |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 等級 | 通用 |
| 功能 | 防潮 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 顏色 | 白色 |
| 用途 | 吸潮 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效成分含量 | 0.98 |
| 貿易屬性 | 促銷 |
| 發貨期限 | 3天 |
| 品牌 | 華翔 |
| 參考配比量 | 1-5% |
| 耐曬性 | 8級 |
| 適合塑料品種 | PE/PP/PVC/ABS |
| 應用工藝 | 通用 |
山東華翔塑膠有限公司
消泡母粒 吸水母料 吸潮母料 除潮母粒
https://hxsjmasterbatch./










1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥2.09元/kg
800000000千克山東德州市
2025-09-30¥16.50元/千克
1000000000kg山東德州市
2025-09-30¥16.50元/kg
1000000000千克山東德州市
2025-09-16¥6.60元/千克
1000000000kg山東德州市
2025-09-30¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥12.76元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-24¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-24¥2.09元/kg
1000000000kg山東德州市
2025-09-16¥2.09元/kg