主營:研發、銷售:塑膠制品、塑膠模具、五金制品、五金模具;批發、零售:塑膠原料、橡膠原料;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及…
普通會員
|
PA46 荷蘭DSM TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩定, 阻燃劑 照明燈具 PA46 照明燈具
¥56000 元/噸
直銷PP駐極母粒口罩無紡布熔噴級PP 高熔指 高流動性 超高熔酯PP
¥69 元/千克
無紡布專用柔順母粒絕緣材料專用PP料專用增熔劑柔順母粒,添加2%,即可解決熔噴布發脆、粗糙、手感不好的問題
¥89 元/千克
¥75000 元/噸
¥50 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1323 |
過期時間長期有效 |
斷裂伸長率 |
10.0 |
封裝 |
DIP |
應用領域 |
- |
| 斷裂伸長率 | 10.0 |
|---|---|
| 封裝 | DIP |
| 類型 | 標準料 |
| 密度 | 0.9g/cm3 |
| 牌號 | 70G33HS1L BK031 |
| 批號 | 09+ |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 黑色 |
| 用途級別 | 玻璃纖維增強 |
| 品牌 | Dupont/杜邦 |
| 廠家(產地) | 杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 抗紫外線,高強度,高光澤,高剛性 |
| 規格級別 | 玻纖增強 |
Zytel? 70G33HS1L BK031 NYLON RESIN 33% 玻璃纖維增強材料 DuPont Performance Polymers 產品說明: 33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66 Zytel? 70G33HS1L BK031 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 |
| 特性 | 熱穩定性 |
| 機構評級 | UL 未評級 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA66-GF33 |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA66-GF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 | 280 | 195 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 75 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |





PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA6廣東融塑新材料 32
電議
PA66深圳晉源塑膠 M78
電議
成核劑潤滑PA66美國首
¥27000 元/噸
熱穩定劑 尺寸穩定性
¥7100 元/噸
熱穩定劑 型材擠出成
¥6800 元/噸
美國杜邦 PA66 LM70G3
¥35800 元/噸
高沖擊 沖擊改性 塑膠
¥31000 元/噸
原料 基礎創新塑料 PA
¥35000 元/噸
本網頁所展示的有關【韓國Dupont/杜邦70G33HS1L玻璃纖維增強材料_PA66_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【韓國Dupont/杜邦70G33HS1L玻璃纖維增強材料_PA66_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【韓國Dupont/杜邦70G33HS1L玻璃纖維增強材料_PA66_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥15000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30


生成海報