|
|
您還沒有登錄,請登錄后查看聯系方式
|
品 牌- |
包裝規格- |
樣品要求- |
發票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數量1012 |
發布時間2021-10-11 14:57 |
更新時間2021-10-11 14:57 |
有效期至長期有效 |
品牌經銷 | 類型 | 標準料 |

ABS/日本UMG/U400B 抗紫外線 耐候級 UV穩定
| 性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2120 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 113 | |||
| IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | ||
| 熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
| 熔點 | - | ℃(℉) | |||
| 燃燒性(率) | UL94 | ||||
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
| 加工條件 | 干燥條件 | ||||
| 加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
| 料筒前段 | ℃ | ||||
| 料筒中段 | ℃ | ||||
| 料筒后段 | ℃ | ||||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | ℃ | ||||
| 壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
| 保壓壓力 | Mpa | ||||
| 背壓 | Mpa | ||||
| 螺桿轉速 | rpm | ||||
| 其他 | 備注 | ||||
| 顏色 | |||||
| 特性 | |||||
| 用途 | |||||



PBAT
¥666 元/噸
供應再生塑料PBT/PET
電議
供應再生塑料PBT/PET
電議
改性POM塑膠邊角料、A
電議
《安徽鴻鑫新材料科技
電議
2404-320382-89-03-45
電議
潤佳汽車輕量化改性塑
電議
連盛年產3000噸改性塑
電議
求購SPS sps管材 sps
電議
求購asa公司 asa改性
電議
本網頁所展示的有關【ABS/日本UMG/U400B 耐候級 UV穩定 淺藍 高透 抗紫外線_改性合金_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】提供,由簡塑改性網會員【東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【ABS/日本UMG/U400B 耐候級 UV穩定 淺藍 高透 抗紫外線_改性合金_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【ABS/日本UMG/U400B 耐候級 UV穩定 淺藍 高透 抗紫外線_改性合金_東莞市樟木頭達豐塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30


生成海報



