



















| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
| 相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70&plu**n;0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 機械性能 | 彎曲模數 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
| 斷裂伸長率 | 307 | % | |||

| 供 貨 量 | 999千克起訂≥25千克 |
| 銷 售 地 | 廣東東莞市 |




















| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 融熔流動率 | 98 | g/min | ||
| 相對粘度 | 96%H2SO4,25℃ | 2.70&plu**n;0.05 | |||
| 熔融 | 224 | ℃ | |||
| 機械性能 | 彎曲模數 | 22700 | kgf/cm2 | ||
| 彎曲弧度 | 956 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸極限 | 547 | kgf/cm2 | |||
| 斷裂弧度 | 498 | kgf/cm2 | |||
| 拉伸伸長率 | 5.3 | % | |||
| 斷裂伸長率 | 307 | % | |||

999千克廣東東莞市
2025-05-16¥28元/千克
999千克廣東東莞市
2025-05-16¥21.50元/千克
999千克廣東東莞市
2025-09-30¥21.50元/千克
999千克廣東東莞市
2025-09-30¥25元/千克
999千克廣東東莞市
2025-08-19¥16.80元/千克