



















| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.37 | ||
| 熔融指數 | ASTM D1238 | 70 | g/10min | ||
| 機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 145 | J/m | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 175 | MPa | ||
| 伸長率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 270 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8600 | MPa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 212 | ℃ | |
| 其它性能 | 灰份 | 33 | % | ||

| 供 貨 量 | 999千克起訂≥25千克 |
| 銷 售 地 | 廣東東莞市 |




















| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.37 | ||
| 熔融指數 | ASTM D1238 | 70 | g/10min | ||
| 機械性能 | 沖擊強度 | ASTM D256 | 145 | J/m | |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | 175 | MPa | ||
| 伸長率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 270 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8600 | MPa | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 212 | ℃ | |
| 其它性能 | 灰份 | 33 | % | ||

999千克廣東東莞市
2025-05-16¥28元/千克
999千克廣東東莞市
2025-05-16¥21.50元/千克
999千克廣東東莞市
2025-05-16¥21元/千克
999千克廣東東莞市
2025-09-30¥25元/千克
999千克廣東東莞市
2025-08-19¥16.80元/千克