主營:PC塑膠原料,工程塑料,PC/ABS,PBT,PE
普通會員
|
¥16.80 元/公斤
¥17.90 元/公斤
HR-181 ABS高膠粉[ABS高膠粉 HR-181 ABS高膠粉]韓國錦湖ABS高膠粉 HR-181
¥17.80 元/千克
60 P ABS高膠粉【ABS高膠粉 60 P ABS高膠粉】臺灣國喬 ABS高膠粉60 P塑膠原料
¥18.30 元/公斤
¥16.80 元/公斤
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1021 |
過期時間長期有效 |
產地/廠家 |
美國杜邦 |
牌號 |
100 |
應用領域 |
- |
| 產地/廠家 | 美國杜邦 |
|---|---|
| 牌號 | 100 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 通用級,注塑級 |
| 品牌 | 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級 |
| 牌號 | 100 | 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 用途級別 | 注塑級 |
加載中...
| POM 100 美國杜邦公司 物性數據 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于工種制品 | ||
| 備注說明: | 特性:均聚甲醛,高粘度,具有最堅韌的硬度,優良的熱穩定性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | --- | ASTM D792 | 1.42 | --- |
| 吸水量 | 24hrs浸泡+73�H(+23℃) | ASTM D570 | 0.25 | % | |
| 吸水量 | Equil.50%R.h.+73�H(+23℃) | ASTM D570 | 0.22 | % | |
| 吸水量 | 浸泡均衡點+73�H(+23℃) | ASTM D570 | 0.90 | % | |
| 物理性能 | 絕緣強度 | Short Time,90 mils | ASTM D149 | 500 | V/mil |
| 絕緣強度 | Short Time,2.3mm | ASTM D149 | 19.7 | MV/m | |
| 摩擦系數 | +73�H(+23℃)靜態 | --- | 0.20 | ThrustWasherTest3 | |
| 摩擦系數 | +73�H(+23℃)動態 | ThrustWasherTest3 | 0.35 | --- | |
| 電阻系數 | +73°F(+23℃)0.2%H2O | ASTM D257 | 1015 | ohm-cm | |
| 絕緣系數 | 系數 +73�H(+23℃)102to106Hz | ASTM D150 | 3.7 | --- | |
| 擴散因數 | +73�H(+23℃)106Hz | ASTM D150 | 0.005 | --- | |
| 機械性能 | 無切口沖擊程度 | +23℃ | D256 | >5300(no break) | j/m |
| 壓縮應力 | +73°F@10%Def. | ASTM D695 | 18.0 | MPsi | |
| 壓縮應力 | +23℃@10%Def. | ASTM D695 | 124 | MPa | |
| 負載下之變形 | 2000psi@+122�H(14Mpa@50℃ | ASTM D621 | 0.5 | % | |
| 彎曲疲勞忍耐限度 | +73�H | ASTM D671 | 4.7 | MPsi | |
| 彎曲疲勞忍耐限度 | +23℃ | ASTM D671 | 32.4 | MPa | |
| lzod沖擊強度 | -40�H | ASTM D256 | 1.8 | ft.lb/in | |
| lzod沖擊強度 | 40℃ | ASTM D256 | 96.1 | j/m | |
| lzod沖擊強度 | +73�H | ASTM D256 | 2.3 | ft.lb/in | |
| lzod沖擊強度 | +23℃ | ASTM D256 | 123 | j/m | |
| 拉力沖擊抵抗力 | +73�H | D1822Long | 170 | ft.lb/in2 | |
| 拉力沖擊抵抗 | +23℃ | D1822Long | 350 | KJ/m2 | |
| 無切口沖擊程度 | +73�H | ASTM D256 | >100(no break) | ft.lb/in | |
| 斷裂時之拉力伸張度 | -68�H(-55℃) | ASTM D638 | 38 | % | |
| 斷裂時之拉力伸張度 | +73�H(+23℃) | ASTM D638 | 75 | % | |
| 斷裂時之拉力伸張度 | +158�H(+70℃) | ASTM D638 | 230 | % | |
| 斷裂時之拉力伸張度 | +212�H(+100℃) | ASTM D638 | >260 | % | |
| 斷裂時之拉力伸張度 | +250�H(+122℃ | ASTM D638 | >260 | % | |
| 伸張強度 | -68�H | ASTM D638 | 14.7 | MPsi | |
| 伸張強度 | -55℃ | ASTM D638 | 101 | MPa | |
| 伸張強度 | +73�H | ASTM D638 | 10.0 | MPsi | |
| 伸張強度 | +158�H(+70℃) | ASTM D638 | 6.9 | MPsi | |
| 伸張強度 | +70℃ | ASTM D638 | 47.5 | MPa | |
| 伸張強度 | +212�H | ASTM D638 | 5.2 | Mpsi | |
| 伸張強度 | +100℃ | ASTM D638 | 35.9 | MPa | |
| 伸張強度 | +250�H | ASTM D638 | 3.8 | MPsi | |
| 伸張強度 | +122℃ | ASTM D638 | 26.2 | MPa | |
| 彈性系數 | +73�H | ASTM D638 | 450 | MPsi | |
| 彈性系數 | +23℃ | ASTM D638 | 3100 | MPa | |
| 剪力 | +73�H | ASTM D732 | 9.5 | MPsi | |
| 剪力 | +23℃ | ASTM D732 | 65.5 | MPa | |
| 撓曲系數 | -68�H | 在25℃下 | 530 | MPsi | |
| 撓曲系數 | -55℃ | 在25℃下 | 3650 | MPa | |
| 撓曲系數 | +73�H | 在25℃下 | 380 | MPsi | |
| 撓曲系數 | +23℃ | 在25℃下 | 2620 | MPa | |
| 撓曲系數 | +158�H | 在25℃下 | 225 | MPsi | |
| 撓曲系數 | +70℃ | 在25℃下 | 1550 | MPa | |
| 撓曲系數 | +212�H | 在25℃下 | 130 | MPsi | |
| 撓曲系數 | +100℃ | 在25℃下 | 895 | MPa | |
| 撓曲系數 | +250�H | 在25℃下 | 90 | MPsi | |
| 撓曲系數 | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa | |
| 彎曲降服強 | +73�H | ASTM D790 | 14.3 | MPsi | |
| 彎曲降服強 | +23℃ | ASTM D790 | 98.6 | MPa | |
| 壓縮應力 | 縮應力 +73°F@1%Def. | ASTM D695 | 5.2 | MPsi | |
| 壓縮應力 | +23℃@1%Def. | ASTM D695 | 35.9 | MPa | |
| 伸張強度 | +23℃ | ASTM D-638 | 68.9 | MPa | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D785 | M94,R120 | --- | |
| 電氣性能 | 電弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D495 | 220no tracking | Sec. |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | 0.5Mpa | ASTM D648 | 172 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 136 | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 66psi | ASTM D648 | 342 | �H | |
| 熱變形溫度 | 264psi | ASTM D648 | 277 | �H | |
| 熔點 | --- | ASTM D2133 | 347 | °F | |
| 熔點 | --- | ASTM D2133 | 175 | ℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | -40 to +85�H | ASTM D696 | 5.8 | 10-5in/in.�H | |
| 線性熱膨脹系數 | -40 to +29℃ | ASTM D696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | +85 to +140�H | ASTM D696 | 6.8 | 10-5in/in.�H | |
| 線性熱膨脹系數 | +29 to +60℃ | ASTM D696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | +140 to +220�H | ASTM D696 | 7.6 | 10-5in/in.�H | |
| 熱傳導系數 | --- | --- | 0.37 | W/mk | |
| 線性熱膨脹系數 | +60 to +104℃ | ASTM D696 | 13.7 | 10-5m/m.℃ | |
| 線性熱膨脹系數 | +220 to +300�H | ASTM D696 | 8.3 | 10-5in/in.�H | |
| 線性熱膨脹系數 | +104 to +150℃ | ASTM D696 | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
| 熱傳導系數 | --- | --- | 2.6 | BTU-in/hr | |
| 其它性能 | 可燃燒性 | --- | UL94 | 94HB | --- |
POM東莞高化塑料 YZ-0
¥6900 元/噸
POM東莞市高化 YZ-06
¥7000 元/噸
POM東莞高化塑膠 YZ-0
¥6800 元/噸
POM佛山力辰公司 GF25
¥17500 元/噸
POM佛山力辰公司 GF20
¥17500 元/噸
本網頁所展示的有關【供應現貨美國杜邦塑膠顆粒POM聚甲醛 100工程塑料_POM_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】提供,由簡塑改性網會員【東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應現貨美國杜邦塑膠顆粒POM聚甲醛 100工程塑料_POM_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應現貨美國杜邦塑膠顆粒POM聚甲醛 100工程塑料_POM_東莞市謝崗云鵬工程塑料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥22.80元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃