主營:銷售:其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
耐候 注塑 紫外線穩定劑 抗撞擊性,良好耐熱性,高清晰度PC 韓國LG 1303-15
¥11.80 元/千克
30%加纖PBT基礎創新塑料上海420-BK1066增強級pbt原料PBT增韌劑PBT材料 食品級PBT
¥31.40 元/千克
PBT增韌劑PBT塑料PBT日本東麗1401X06 PBT塑料廠家
¥23.40 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1050 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
牌號 |
4050 |
應用領域 |
- |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 牌號 | 4050 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 照明燈具,瓶蓋專用料,家電部件,電子電器部件,電線電纜級,薄壁制品 |
| 品牌 | POM |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 標準級,耐老化,耐候,耐高溫,耐低溫,抗紫外線,抗靜電,抗化學性,高強度,高流動,高抗沖,高滑動,高剛性 |
POM 日本旭化成 4050 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| | |
| 特性 | 尺寸穩定性良好 剛性,高 高強度 均聚物 抗撞擊性,高 良好的抗蠕變性 耐用性 韌性良好 中等粘性 |
| 用途 | 齒輪 工程配件 緊固件 通用 外殼 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.42 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動 | 1.8 到 2.2 | % | 內部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 級 | 94 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | |||
| 屈服 | 76.0 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 73.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | |||
| 斷裂 | 35 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | |||
| -- | 3040 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 105 | MPa | ASTM D790 |
| 泰伯耐磨性 | 13.0 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 11 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 90 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 172 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 136 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
| 比熱 | 1470 | J/kg/°C | |
| 導熱系數 | 0.23 | W/m/K |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
| 體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介電強度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介電常數 (23°C, 1 MHz) | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因數 (23°C, 1 MHz) | 7.0E-3 | ASTM D150 | |
| 耐電弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.750 mm) | HB | UL 94 |


POM東莞高化塑料 YZ-0
¥6900 元/噸
POM東莞市高化 YZ-06
¥7000 元/噸
POM東莞高化塑膠 YZ-0
¥6800 元/噸
POM佛山力辰公司 GF25
¥17500 元/噸
POM佛山力辰公司 GF20
¥17500 元/噸
本網頁所展示的有關【抗蠕變POM日本旭化成4050塑料 POM賽鋼聚甲醛塑料原料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【抗蠕變POM日本旭化成4050塑料 POM賽鋼聚甲醛塑料原料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【抗蠕變POM日本旭化成4050塑料 POM賽鋼聚甲醛塑料原料_POM_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥19.90元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃