| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品等級 | 合格品 |
| 產品規格 | 25kg |
| 密度 | 1.4 g/cm3 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 產商 | 國產 |
| CAS | 461-58-5 |
| 經營模式 | 代銷 |
| 含量≥ | 0.98 |










| 供 貨 量 | 99999公斤起訂≥25公斤 |
| 品 牌 | 華碩 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| 產地 | 國產 |
| 產品等級 | 合格品 |
| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品等級 | 合格品 |
| 產品規格 | 25kg |
| 密度 | 1.4 g/cm3 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 產商 | 國產 |
| CAS | 461-58-5 |
| 經營模式 | 代銷 |
| 含量≥ | 0.98 |






99999千克河南鄭州市
2025-09-16¥20元/千克
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥5元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥20元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9.90元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥16元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-30¥15元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥25元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥5元/公斤