| PH值 | 6-7 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25kg |
| 產地 | 國產 |
| 等級 | 合格品 |
| 二氧化鈦含量 | 98% |
| 供貨地 | 國產 |
| 規格 | 25kg |
| 級別 | 顏料級 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 不溶 |
| 色光 | 白色顏料 |
| 用途 | 涂料 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 咨詢客服 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 咨詢客服 |
| 型號 | 工業級 |










| 供 貨 量 | 99999公斤起訂≥25公斤 |
| 品 牌 | 華碩 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| PH值 | 6-7 |
| 包裝規格 | 25kg |
| PH值 | 6-7 |
|---|---|
| 包裝規格 | 25kg |
| 產地 | 國產 |
| 等級 | 合格品 |
| 二氧化鈦含量 | 98% |
| 供貨地 | 國產 |
| 規格 | 25kg |
| 級別 | 顏料級 |
| 加工工藝 | **法 |
| 溶解性 | 不溶 |
| 色光 | 白色顏料 |
| 用途 | 涂料 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 含量 | 98% |
| CAS | 咨詢客服 |
| 晶型 | 金紅石型 |
| 品牌 | 咨詢客服 |
| 型號 | 工業級 |






99999千克河南鄭州市
2025-09-16¥20元/千克
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥17元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥5元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥20元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9.90元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥16元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥25元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥5元/公斤