| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品等級 | 工業級 |
| 產品規格 | 25kg |
| 產品名稱 | **鉀 |
| 級別 | 分析純AR |
| 粒度 | 100目 |
| 名稱 | **鉀 |
| 目數 | 100.0 |
| 外觀 | 白色結晶性粉末 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.98 |
| 含量 | 98.0 |
| CAS | 7778-80-5 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 華碩化工 |
| 型號 | 工業級 |
| 含量≥ | 98.0 |
| 原產地/生產商 | 國產 |










| 供 貨 量 | 99999公斤起訂≥25公斤 |
| 品 牌 | 華碩 |
| 銷 售 地 | 河南鄭州市 |
| 產地 | 國產 |
| 產品等級 | 工業級 |
| 產地 | 國產 |
|---|---|
| 產品等級 | 工業級 |
| 產品規格 | 25kg |
| 產品名稱 | **鉀 |
| 級別 | 分析純AR |
| 粒度 | 100目 |
| 名稱 | **鉀 |
| 目數 | 100.0 |
| 外觀 | 白色結晶性粉末 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 有效物質含量 | 0.98 |
| 含量 | 98.0 |
| CAS | 7778-80-5 |
| 用途級別 | 工業級 |
| 品牌 | 華碩化工 |
| 型號 | 工業級 |
| 含量≥ | 98.0 |
| 原產地/生產商 | 國產 |






99999千克河南鄭州市
2025-09-16¥20元/千克
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥17元/公斤
999999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥20元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9.90元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥9元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-05-16¥16元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-30¥15元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-24¥25元/公斤
99999公斤河南鄭州市
2025-09-16¥5元/公斤