主營:銷售:化工原料、其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1552 |
過期時間長期有效 |
加工性能 |
阻燃級, 注塑級, |
廠家 |
瑞士EMS |
牌號 |
1SBVX-50H LDS |
應用領域 |
- |
| 廠家 | 瑞士EMS |
|---|---|
| 牌號 | 1SBVX-50H LDS |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 瑞士EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,高流動,高抗沖 |
PA1010(尼龍1010)塑料是半透明、輕而硬、表面光亮的結晶形白色或微黃色顆粒,相對密度和吸水性比尼龍6和尼龍66低,機械強度高,沖擊韌性、耐磨性和自潤滑性好,耐寒性比尼龍6好,熔體流動性好,易于成型加工,但熔體溫度范圍較窄,高于100℃時長期與氧接觸會逐漸呈現黃褐色,且機械強度下降,熔融時與氧接觸極易引起熱氧化降解。PA1010(尼龍1010)塑料還具有較好的電氣絕緣性和化學穩定性,無毒。不溶于大部分非極性溶劑,如烴、脂類、低級醇等,但溶解于強極性溶劑,如苯酚、濃硫酸、甲酸、水等,耐霉菌、細菌和蟲蛀。咨詢電話:13528664873何經理
瑞士EMS PA1010 1SBVX-50H LDS 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量 |
| 添加劑 | 沖擊改性劑 |
| 特性 | 沖擊改性 光穩定 抗撞擊性,高 流動性高 |
| 用途 | 汽車電子 汽車領域的應用 手機 醫療/護理用品 |
| 外觀 | 黑色 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.58 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 205 | 180 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 13500 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 145 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 1.9 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 50 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 175 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續使用溫度 | 內部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 內部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 內部方法 |
| 熔融溫度 3 | 200 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+10 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+11 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 39 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| ISO Type | PA1010 + X, MH, 16-140, GF 50 | -- | ISO 1874 |
瑞士EMS__PA1010 1SBV
¥58000 元/噸
還沒找到您需要的PA1010產品?立即發布您的求購意向,讓PA1010供應單位主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【瑞士EMS__PA1010 1SBVX-50H LDS__50%玻璃纖維增強 耐沖擊高流動阻燃 PA1010 請來電咨詢_PA1010_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【瑞士EMS__PA1010 1SBVX-50H LDS__50%玻璃纖維增強 耐沖擊高流動阻燃 PA1010 請來電咨詢_PA1010_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【瑞士EMS__PA1010 1SBVX-50H LDS__50%玻璃纖維增強 耐沖擊高流動阻燃 PA1010 請來電咨詢_PA1010_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥58000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30

生成海報