主營:銷售:化工原料、其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1216 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標準料 |
密度 |
1.65g/cm3 |
應用領域 |
- |
| 類型 | 標準料 |
|---|---|
| 密度 | 1.65g/cm3 |
| 牌號 | FG173 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 顏色 | 本色 |
| 用途級別 | 注塑級 |
| 品牌 | 旭化成 |
| 廠家(產地) | 日本旭化成 |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 阻燃級,增強級,高強度 |
| 規格級別 | 阻燃級 |
FG173 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E48285-240907 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 阻燃性 |
| 特性 | 鹵化 熱穩定性 阻燃性 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 電氣元件 開關 連接器 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.65 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | 內部方法 | |||
| 垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | 內部方法 |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 0.80 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.80 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 100 | 60 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 100 | 60 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11700 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ||||
| 斷裂, 23°C | 174 | 137 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 167 | 142 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 | ||||
| 斷裂 | 2.5 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 10800 | 8300 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 10300 | 8700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | ||||
| -- | 250 | 221 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 259 | 188 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 29.0 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 50 | 52 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 88 | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數 - 流動 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 體積電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 275 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |





PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA66廣東融塑新材料 4
電議
PA6廣東融塑新材料 32
電議
PA66深圳晉源塑膠 M78
電議
成核劑潤滑PA66美國首
¥27000 元/噸
熱穩定劑 尺寸穩定性
¥7100 元/噸
熱穩定劑 型材擠出成
¥6800 元/噸
美國杜邦 PA66 LM70G3
¥35800 元/噸
高沖擊 沖擊改性 塑膠
¥31000 元/噸
原料 基礎創新塑料 PA
¥35000 元/噸
本網頁所展示的有關【無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強_PA66_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥33000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30


生成海報