主營:銷售:化工原料、其他化工產品(不含危險化學品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產品;貨物進出口、技術進…
普通會員
|
¥16.60 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.40 元/千克
¥22.30 元/千克
¥14.20 元/千克
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規格- |
瀏覽數量1519 |
過期時間長期有效 |
加工性能 |
增強級, 注塑級, |
廠家 |
瑞士EMS |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
| 廠家 | 瑞士EMS |
|---|---|
| 類型 | 標準料 |
| 名稱 | PA12 |
| 牌號 | LV-2H |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 用途級別 | 汽車部件,家電部件,玻璃纖維增強 |
| 品牌 | EMS |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,熱穩定性,耐水解 |
| 規格級別 | 注塑 |



LV-2H是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,含有的填充物為20% 玻璃纖維增強材料。加工方式為:注射成型。
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量 |
| 添加劑 | 熱穩定劑 |
| 特性 | 耐水解性 熱穩定性 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 工業應用 家電部件 家用貨品 連接器 氣動應用 汽車領域的應用 體育用品 消費品應用領域 液壓應用 醫療器械 |
| RoHS 合規性 | RoHS 合規 |
| 形式 | 顆粒 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數據 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 74 | ISO 868 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5500 | 4400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 105 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 7.0 | 10 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | -- | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | -- | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | -- | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 1.8 MPa, 未退火 | 150 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
| 連續使用溫度 | 內部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 內部方法 |
| 熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |


PA12 日本宇部 3035JU
¥78000 元/噸
塑膠原料現貨報價 PA1
¥68000 元/噸
現貨報價 Degussa/德
¥92000 元/噸
現貨銷售 高抗撞擊性D
¥88000 元/噸
高抗撞擊性 高粘度Deg
¥17600 元/噸
無齒阻燃 熱穩定劑 De
¥85000 元/噸
無齒阻燃 熱穩定劑 耐
¥85000 元/噸
高抗撞擊性L L1970 De
¥89000 元/噸
PA12 瑞士EMS 塑膠原
¥80000 元/噸
23%玻纖塑料 PA12 德
¥10200 元/噸
本網頁所展示的有關【20%玻璃纖維增強PA12材料_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【20%玻璃纖維增強PA12材料_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【20%玻璃纖維增強PA12材料_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥35000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30


生成海報